您现在的位置:主页 > 招生信息 > 正文内容

2018年河南科技工程专修学院单独考试招生分专业计划表

序号 系部 专业名称 专业方向 学费标准(元/年) 招生计划 备注  
 
01 粮食工程 粮食工程技术   3600 100    
02 粮油储藏与检测技术   3600 50    
03 食品加工技术   3600 100    
04 食品营养与检测   3600 100    
05 食品质量与安全   3600 50    
06 机电工程 机电一体化技术   3600 100    
07 汽车检测与维修技术   3600 100    
08 汽车营销与服务   3600 100    
09 数控技术   3600 50    
10 电子信息工程技术   3600 50    
11 新能源汽车技术   3600 50    
12 信息工程 计算机应用技术   3600 100    
13 计算机应用技术 JAVA工程师方向 3600 50    
14 计算机应用技术 ASP.NET工程师方向 3600 50    
15 计算机网络技术   3600 100    
16 数字媒体应用技术   3600 50    
17 工业机器人技术   3600 50    
18 移动互联应用技术   3600 100    
19 财务会计 财务管理   3300 100    
20 会计 电算化方向 3300 100    
21 会计 注册会计师方向 3300 100    
22 审计   3300 50    
23 贸易经济
 
电子商务   3300 100    
24 物流管理   3300 100    
25 市场营销   3300 100    
26 工商企业管理   3300 100    
27 网络营销   3300 100    
28 酒店管理   3300 100    
29 城市轨道交通运营管理   3300 100    
30 人力资源管理   3300 100    
31 艺术设计 建筑室内设计   3600 100    
32 动漫制作技术   3600 100    
33 广告设计与制作   5600 100    
34 应用外语 空中乘务   3300 100    
35 商务英语   3300 100    
合计 3000    
    备注:1.住宿费:600元/年,预收教材费:500元/年(代收费用,多退少补。)2.在总计划的范围内,录取时分专业计划根据录取具体情况可做相应调整。3.学制:3年。
...
【字体: