您现在的位置:主页 > 招生信息 > 正文内容

河南科技工程学院2018年单独考试招生考试录取名单(按姓氏排序)

序号 姓名 考生号 录取专业 专业方向 考试成绩 政策照顾加分和职业技能评价折算分 录取成绩
0001 艾海霞     18411704900177 会计 (电算化方向) 169 0 169
0002 安晨阳     18410214150581 网络营销   219 0 219
0003 安文涛     18411414154002 机电一体化技术   245 0 245
0004 安紫晗     18410113110535 会计 (电算化方向) 270 0 270
0005 巴东阳     18411107900003 动漫制作技术   204 0 204
0006 白梦圆     18410117902912 食品营养与检测   165 0 165
0007 白千卉     18410103119713 财务管理   256 0 256
0008 白文青     18410314110558 会计 (注册会计师方向) 188 0 188
0009 白鑫龙     18411312900017 市场营销   216 0 216
0010 白亚欣     18411718153101 新能源汽车技术   245 0 245
0011 白宇森     18410614150114 计算机应用技术   219 0 219
0012 包春雨     18410104900104 会计 (电算化方向) 223 0 223
0013 包荣桂     18411721110261 财务管理   226 0 226
0014 鲍佳乐     18410103900918 广告设计与制作   175 0 175
0015 边锦焕     18411413150910 电子商务   250 0 250
0016 边汝宇     18410517110905 城市轨道交通运营管理   242 0 242
0017 卞晨旭     18412301154979 计算机应用技术   215 0 215
0018 蔡黛斯     18410420900137 会计 (电算化方向) 181 0 181
0019 蔡航宇     18410214153026 汽车检测与维修技术   270 0 270
0020 蔡明玉     18411618153380 机电一体化技术   159 0 159
0021 蔡紫微     18411412150377 食品营养与检测   242 0 242
0022 曹冬旭     18410203900187 建筑室内设计   229 0 229
0023 曹皓宇     18411314900250 计算机应用技术 (JAVA工程师方向) 196 0 196
0024 曹杰       18411615110266 计算机应用技术 (JAVA工程师方向) 255 0 255
0025 曹金威     18411317110791 工业机器人技术   250 0 250
0026 曹俊峰     18411419153064 财务管理   222 0 222
0027 曹荣菁     18410201110852 财务管理   241 0 241
0028 曹伟杰     18410601900082 市场营销   201 0 201
0029 曹晓静     18410614110485 会计 (注册会计师方向) 230 0 230
0030 曹严       18411313118104 市场营销   219 0 219
0031 曹玉倩     18410114900581 电子商务   237 0 237
0032 曹云飞     18411718150532 计算机应用技术 (JAVA工程师方向) 239 0 239
0033 曾令爽     18411614900105 电子商务   208 0 208
0034 曾若男     18411303110106 人力资源管理   233 0 233
0035 曾新菲     18411317110240 电子商务   236 0 236
0036 柴彦       18410103110607 会计 (电算化方向) 205 0 205
0037 常林伟     18411411110058 网络营销   222 0 222
0038 常梦歌     18410201150144 物流管理   255 0 255
0039 常鑫       18411303900101 计算机应用技术 (JAVA工程师方向) 227 0 227
0040 常玉明     18411611110143 物流管理   238 0 238
0041 晁方辉     18410114900078 电子商务   162 0 162
0042 朝凯伦     18410114900293 电子商务   213 0 213
0043 车淼       18410103900858 计算机应用技术 (JAVA工程师方向) 185 0 185
0044 陈宝银     18410214110634 网络营销   222 0 222
0045 陈超凡     18411516150306 网络营销   272 0 272
0046 陈晨       18411513151753 会计 (电算化方向) 217 0 217
0047 陈东       18411616158031 新能源汽车技术   225 0 225
0048 陈东洋     18410113152056 新能源汽车技术   251 0 251
0049 陈栋辉     18410212150233 新能源汽车技术   259 0 259
0050 陈昊       18410312110004 新能源汽车技术   233 0 233
0051 陈佳乐     18411714900021 电子商务   217 0 217
0052 陈佳音     18410318110016 商务英语   263 0 263
0053 陈家宝     18410103900327 动漫制作技术   231 0 231
0054 陈家强     18410613900025 建筑室内设计   218 0 218
0055 陈家贇     18411517112155 城市轨道交通运营管理   186 0 186
0056 陈嘉璐     18411701119434 酒店管理   225 0 225
0057 陈假       18410608900005 计算机网络技术   205 0 205
0058 陈靖尹     18410212153366 酒店管理   230 0 230
0059 陈静       18410314110154 财务管理   217 0 217
0060 陈俊辉     18411411150900 计算机网络技术   245 0 245
0061 陈凯       18410114900270 电子商务   212 0 212
0062 陈凯丽     18411212119377 数字媒体应用技术   249 0 249
0063 陈烈锐     18411517111567 网络营销   237 0 237
0064 陈璐       18411704900057 会计 (电算化方向) 164 0 164
0065 陈盟       18410101900118 城市轨道交通运营管理   176 0 176
0066 陈明焕     18410515111169 食品营养与检测   221 0 221
0067 陈佩宏     18410707900147 电子信息工程技术   162 0 162
0068 陈鹏       18411012110254 机电一体化技术   229 0 229
0069 陈倩倩     18411312153790 市场营销   239 0 239
0070 陈帅鹏     18410803110029 数控技术   239 0 239
0071 陈嗣元     18410614110487 市场营销   259 0 259
0072 陈恬       18410303900732 市场营销   235 0 235
0073 陈彤       18410211110389 会计 (注册会计师方向) 264 0 264
0074 陈伟萍     18411718111433 会计 (注册会计师方向) 236 0 236
0075 陈文景     18411701112197 人力资源管理   194 0 194
0076 陈文娜     18411303151421 计算机应用技术 (JAVA工程师方向) 233 0 233
0077 陈襄鹏     18411314150532 计算机应用技术   233 0 233
0078 陈翔宇     18411112152039 动漫制作技术   181 0 181
0079 陈宵宵     18411614900108 酒店管理   211 0 211
0080 陈鑫鑫     18410614110326 会计 (注册会计师方向) 272 0 272
0081 陈星       18412904900037 会计 (电算化方向) 188 0 188
0082 陈兴       18410120900145 城市轨道交通运营管理   227 0 227
0083 陈雪莹     18410113900407 建筑室内设计   190 0 190
0084 陈艳芳     18411401111088 会计 (电算化方向) 273 0 273
0085 陈瑶       18410511150766 网络营销   251 0 251
0086 陈运卿     18410515110364 建筑室内设计   201 0 201
0087 陈喆喆     18411419118168 计算机应用技术   242 0 242
0088 陈钟锐     18410103902816 广告设计与制作   208 0 208
0089 陈重阳     18411711150740 计算机应用技术 (JAVA工程师方向) 247 0 247
0090 陈孖曦     18411301150183 市场营销   246 0 246
0091 陈子佳     18412301111090 机电一体化技术   227 0 227
0092 程浩博     18410112110345 新能源汽车技术   237 0 237
0093 程静霞     18410113900010 工商企业管理   187 0 187
0094 程明强     18410515110781 机电一体化技术   237 0 237
0095 程世强     18413101111876 网络营销   220 0 220
0096 程帅鑫     18410103112010 市场营销   210 0 210
0097 程雪雅     18410204900030 会计 (电算化方向) 176 0 176
0098 程园朋     18410413150404 会计 (注册会计师方向) 255 0 255
0099 程远闯     18412601111330 计算机应用技术   220 0 220
0100 楚雅馨     18411714110466 电子商务   258 0 258
0101 从珂       18410102111719 工业机器人技术   230 0 230
0102 崔慧发     18410514119418 网络营销   196 0 196
0103 崔佳杰     18410603900144 广告设计与制作   212 0 212
0104 崔跨仟     18411514152512 网络营销   242 0 242
0105 崔亮亮     18411418112868 市场营销   184 0 184
0106 崔冉冉     18410214110094 会计

【字体: